2012 Mt Tam Double results, sorted by time

Unlike in past years when the added complexity created confusion, errors, and added load on early-rising volunteers, this year there was a single start for the Mt Tam Double, at 5 am. Riders leaving later were still given credit for the 5 am start.

I took the official results, stripped out DNS and DNFs, and sorted by finishing time. Here they are:

#   Bib last         first       Start Finish
1   229 Palmeri      David       5:00  16:35
2   72  Rehorn       Pat         5:00  16:43
3   264 Gould        Jeffrey     5:00  16:45
4   184 ramos        reve        5:00  16:53
5   292 Pollock      Graham      5:00  16:53
6   62  Merrill      Peter       5:00  17:15
7   268 Sanders      Carl        5:00  17:15
8   266 Connelly     Daniel      5:00  17:21
9   16  Lynch        Joseph      5:00  17:28
10  179 Thompson     Stewart     5:00  17:38
11  230 OConnell     Christopher 5:00  17:44
12  213 Ochoa        Ramon       5:00  17:46
13  18  Doughton     Chuck       5:00  17:47
14  11  Kaneko       Ryosei      5:00  18:05
15  191 Pan          Dylan       5:00  18:07
16  145 Kleinwaks    Jay         5:00  18:14
17  177 Caragao      Roehl       5:00  18:14
18  178 Rugani       Dan         5:00  18:14
19  297 Keathley     Kimberley   5:00  18:14
20  194 Paterson     Steve       5:00  18:16
21  215 makk         ish         5:00  18:16
22  293 Baker        Wade        5:00  18:16
23  301 delRossi     Victor      5:00  18:23
24  133 Bulatov      Igor        5:00  18:26
25  119 Tajima       Toshi       5:00  18:28
26  186 Villaflor    Mar         5:00  18:30
27  175 Miller       Bret        5:00  18:36
28  101 Abrahams     Mark        5:00  18:43
29  161 Munrow       Michael     5:00  18:43
30  295 Haddadin     Bashar      5:00  18:43
31  90  LeFevre      Steve       5:00  18:45
32  167 NISHIMURA    PetEr       5:00  18:45
33  249 burnn        louie       5:00  18:45
34  155 gao          teng        5:00  18:48
35  61  JACOBSON     RICK        5:00  18:49
36  134 Thakar       Tertius     5:00  18:49
37  135 Brochier     Michael     5:00  18:49
38  131 Piccinotti   Vernon      5:00  18:51
39  141 Stimson      Paul        5:00  18:51
40  247 Schrock      Doug        5:00  18:51
41  74  Curley       Peter       5:00  18:53
42  256 Braden       Dave        5:00  18:54
43  104 LEWIS        SCOTT       5:00  18:55
44  224 Liao         Jason       5:00  19:00
45  251 Monroe       John        5:00  19:01
46  10  Thorsen      Dean        5:00  19:02
47  73  Turi         Lou         5:00  19:02
48  216 meyer        mitch       5:00  19:02
49  239 Meltzer      Frank       5:00  19:11
50  272 Durbin       Greg        5:00  19:11
51  253 Duncan       Scott       5:00  19:14
52  254 Schroer      Sarah       5:00  19:14
53  65  kelly        kayden      5:00  19:19
54  29  Desmond      Sean        5:00  19:22
55  22  Griffin      Randy       5:00  19:23
56  30  resnikoff    scott       5:00  19:23
57  242 Decker       Steven      5:00  19:24
58  243 Spence       Jeanine     5:00  19:24
59  21  Rusconi      Lee         5:00  19:26
60  110 Moore        Leonard     5:00  19:26
61  196 Burke        Michael     5:00  19:26
62  82  Johnson      Matt        5:00  19:27
63  205 Hernandez    Gustavo.    5:00  19:27
64  278 Williams     Mark        5:00  19:27
65  238 Haworth      Ollie       5:00  19:29
66  188 Rohr         Norman      5:00  19:33
67  127 Houck        Timothy     5:00  19:36
68  233 Kopatsy      Arthur      5:00  19:37
69  105 Gernez       Raphael     5:00  19:38
70  163 bouchard     gilles      5:00  19:38
71  237 Gorin        Joe         5:00  19:38
72  259 Lehman       Alan        5:00  19:39
73  285 Pedrick      Frank       5:00  19:39
74  31  Coy          Nathan      5:00  19:41
75  97  Okano        Robert      5:00  19:41
76  114 Tsang        Stanley     5:00  19:41
77  181 Sheppard     Tom         5:00  19:41
78  294 Richardson   Douglas     5:00  19:46
79  87  Jae          Andrew      5:00  19:47
80  122 Johnson      Anthony     5:00  19:47
81  151 Schwartz     Fred        5:00  19:47
82  235 Ng           Ricky       5:00  19:47
83  102 Homrighausen Mark        5:00  19:50
84  103 Honda        Nicole      5:00  19:50
85  198 Barton       Rick        5:00  19:50
86  159 Pisaro       Mark        5:00  19:53
87  202 Scrivanich   Luke        5:00  19:55
88  95  Mysza        Michael     5:00  19:57
89  190 Wietrick     Matthew     5:00  20:00
90  25  Lightner     Casey       5:00  20:03
91  118 Murphy       Stephen     5:00  20:05
92  144 Cottle       Steven      5:00  20:05
93  250 Larson       Andrew      5:00  20:05
94  255 Boyette      Jeffrey     5:00  20:08
95  94  Gully        Brian       5:00  20:09
96  96  Sinna        Elizabeth   5:00  20:09
97  51  Beland       Derren      5:00  20:11
98  173 Berka        Becky       5:00  20:12
99  199 Lai          Lap         5:00  20:15
100 257 Wickham      Jerry       5:00  20:16
101 208 Hansen       Michael     5:00  20:24
102 300 Ho           Byron       5:00  20:24
103 195 Mullins      Jeffrey     5:00  20:25
104 279 Kurihara     Tara        5:00  20:35
105 280 Diaz         William     5:00  20:35
106 284 Kurihara     West        5:00  20:35
107 298 Shelver      Chris       5:00  20:35
108 36  Stoll        Bob         5:00  20:37
109 41  Yeoh         Sonny       5:00  20:37
110 58  Porro        John        5:00  20:37
111 115 Hahn         Doug        5:00  20:37
112 71  Gallardo     Benny       5:00  20:39
113 92  Massie       Jarman      5:00  20:39
114 209 Tanz         Jacob       5:00  20:39
115 212 Pleskovitch  Lyresa      5:00  20:39
116 136 Kaplan       Zach        5:00  20:40
117 262 Brown        Jerry       5:00  20:40
118 263 Buntrock     Robert      5:00  20:40
119 283 Wong         Gregory     5:00  20:40
120 34  Apitz        Stefan      5:00  20:41
121 162 Johann       Don         5:00  20:42
122 23  Miller       Scott       5:00  20:43
123 108 Bartoe       Timothy     5:00  20:43
124 193 Shoemaker    Ken         5:00  20:43
125 267 Azmoudeh     Kamran      5:00  20:43
126 192 Rose         Sam         5:00  20:45
127 305 Lai          Wei         5:00  20:45
128 201 Le           Duc         5:00  20:46
129 210 Gonzalez     Judy        5:00  20:46
130 19  Whitmill     Ronald      5:00  20:48
131 113 Hughes       Glenn       5:00  20:48
132 125 Miller       Kim         5:00  20:48
133 128 Shaw         Ross        5:00  20:48
134 221 Hoenigman    John        5:00  20:48
135 54  Goldman      Lonni       5:00  20:49
136 124 MacDonald    Kevin       5:00  20:56
137 244 Joyce        Griff       5:00  21:04
138 24  Ellingson    Kevin       5:00  21:05
139 84  Vlasveld     Paul        5:00  21:09
140 165 Smead        Steve       5:00  21:09
141 166 Smead        Laura       5:00  21:09
142 261 Coupe        Tylor       5:00  21:09
143 130 Jordan       Mick        5:00  21:10
144 171 Friedly      Gabrielle   5:00  21:10
145 156 Baker        Forest      5:00  21:11
146 146 flaherty     sean        5:00  21:14
147 93  Brahman      Manoucher   5:00  21:18
148 252 Harnisch     Peter       5:00  21:18
149 265 Loera        Adrian      5:00  21:18
150 271 Mac          Tom         5:00  21:18
151 276 Albrecht     Glenn       5:00  21:18
152 35  Hetzner      Erik        5:00  21:19
153 99  Stokes       Colin       5:00  21:20
154 100 Stokes       Julie       5:00  21:20
155 132 Jensen       Keith       5:00  21:20
156 91  Becker       Cheryl      5:00  21:26
157 225 Hartson      David       5:00  21:26
158 142 Rogers       Phil        5:00  21:29
159 143 Joseph       Jack        5:00  21:30
160 172 Olson        Greg        5:00  21:30
161 296 Liu          Paul        5:00  21:31
162 75  Loberg       Lori        5:00  21:32
163 138 Stark        Jennie      5:00  21:38
164 139 Landrum      Vaughan     5:00  21:38
165 158 Morse        Gregory     5:00  21:38
166 302 Klein        Robert      5:00  21:38
167 170 Miller       Peg         5:00  21:39
168 60  Bhalla       Arun        5:00  21:40
169 226 Singleton    Michael     5:00  21:40
170 218 Maslen       Thomas      5:00  21:41
171 88  Campbell     David       5:00  21:44
172 206 Dang         Dzung       5:00  21:44
173 28  Neiner       Steven      5:00  21:45
174 185 Gallegos     Edward      5:00  21:45
175 187 Bixler       Xenia       5:00  21:45
176 56  Burns        David       5:00  21:46
177 57  Burns        Cheryl      5:00  21:46
178 148 Goncze       Zoltan      5:00  21:46
179 149 Goncze       Andrea      5:00  21:46
180 223 Vu           Tom         5:00  21:52
181 164 Brandt       Reuben      5:00  21:54
182 306 Thorpe       Trevor      5:00  21:54
183 40  Bernard      Travis      5:00  21:55
184 217 Bott         Linda       5:00  21:55
185 287 Smith        Ron         5:00  21:55
186 12  Shippey      Jon         5:00  21:57
187 176 Chapman      William     5:00  21:57
188 281 Capewell     Dale        5:00  22:00
189 32  Goodman      Michael     5:00  22:04
190 211 DeJesus      Donato      5:00  22:04
191 137 Coughlin     Warren      5:00  22:05
192 245 Farren       Andrew      5:00  22:05
193 236 Collier      Kim         5:00  22:07
194 289 Agcaoili     Bernard     5:00  22:07
195 37  Lempart      Lukasz      5:00  22:08
196 43  Cox          Sharon      5:00  22:08
197 174 Kaplan       Jonathan    5:00  22:08
198 203 Gray         Mike        5:00  22:08
199 291 Plumb        Alex        5:00  22:09
200 42  Primrose     Denise      5:00  22:11
201 53  Volkoff      Brian       5:00  22:11
202 274 Heiniger     Ann         5:00  22:11
203 288 Gutfreund    Edward      5:00  22:11
204 154 Eccleston    William     5:00  22:30

Comments

Popular posts from this blog

Proposed update to the 1-second gap rule: 3-second gap

Post-Election Day

Marin Avenue (Berkeley)